L'une des particularités de tiTexte.net est la possibilité de voter pour vos oeuvres et commentaires favoris.
Voici quelques caractéristiques des scores :
Pour bien suivre l'éthique « professionnelle » de tiTexte.net, vous devriez donner des votes positifs aux textes qui :
Votez positif pour les commentaires qui :
Encore pour se conformer au professionnalisme, vous devriez donner des votes négatifs aux textes qui :
Évitez de donner des votes négatifs aux textes qui vous ont seulement déplu.
Il n'est pas possible de voter négatif sur les commentaires.
Les votes neutres sont utiles lorsqu'une telle situation se présente :
Les votes neutres valent 0.1 point en tout temps.
Votez neutre pour les commentaires qui :
Plus votre score augmente, plus la valeur de vos votes augmente. Cela signifie, entre autres, que les bons auteurs ont une grande influence sur les oeuvres de tiTexte.net.
Voici un tableau qui compare le score d'un utilisateur avec la valeur de ses votes :
| Score | Valeur vote positif | Valeur vote négatif | Valeur vote neutre |
|---|---|---|---|
| -50 | 0.5 | -0.5 | 0.1 |
| 0 | 1 | -1 | 0.1 |
| 100 | 1.5 | -1.5 | 0.1 |
| 200 | 2 | -2 | 0.1 |
| 400 | 3 | -3 | 0.1 |
| 700 | 4 | -4 | 0.1 |
| 1100 | 5 | -5 | 0.1 |
| 1600 | 6 | -6 | 0.1 |
| 2200 | 7 | -7 | 0.1 |
| 2900 | 8 | -8 | 0.1 |
| 3700 | 9 | -9 | 0.1 |
| 4600 | 10 | -10 | 0.1 |
| 5600 | 11 | -11 | 0.1 |
| 6700 | 12 | -12 | 0.1 |
| 7900 | 13 | -13 | 0.1 |
| 9200 | 14 | -14 | 0.1 |
| 10600 | 15 | -15 | 0.1 |
| 12100 | 16 | -16 | 0.1 |
| 13700 | 17 | -17 | 0.1 |
| 999999999 | 18 | -18 | 0.1 |
Conditions d'utilisation
Les textes appartiennent à leurs auteurs respectifs.
S'il vous plait, respectez le droit d'auteur.
Ce site est une réalisation de Dominic Bellavance.